~Lidl.pl, Lidl sklepy spożywcze, Polska: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzenie Strony) |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Jest to pierwsza reprezentatywna i wzorcowa strona artykułu dla: | Jest to pierwsza reprezentatywna i wzorcowa strona artykułu dla: | ||
'''Sklep: w Poznaniu,''' ul. Macieja Palacza | '''Sklep: w Poznaniu,''' ul. Macieja Palacza; '''minus 15 punktów''' | ||
---- | ---- | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
W Lidl Polska cele zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach sześciu filarów strategii CSR. Są to: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów naturalnych, '''uczciwe działanie''', '''promowanie zdrowia''' oraz '''angażowanie interesariuszy w dialog o zrównoważonym rozwoju'''. Koncentrujemy się przede wszystkim na oferowaniu zrównoważonych produktów, dbaniu o ich jakość i '''wpływ na zdrowie''', zapobieganiu '''marnowaniu żywności''', przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ograniczaniu ilości plastikowych odpadów, a także zapewnieniu dobrych i bezpiecznych warunków pracy oraz wspieraniu organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności. | W Lidl Polska cele zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach sześciu filarów strategii CSR. Są to: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów naturalnych, '''uczciwe działanie''', '''promowanie zdrowia''' oraz '''angażowanie interesariuszy w dialog o zrównoważonym rozwoju'''. Koncentrujemy się przede wszystkim na oferowaniu zrównoważonych produktów, dbaniu o ich jakość i '''wpływ na zdrowie''', zapobieganiu '''marnowaniu żywności''', przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ograniczaniu ilości plastikowych odpadów, a także zapewnieniu dobrych i bezpiecznych warunków pracy oraz wspieraniu organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności. | ||
----Tabela punktów: '''Sklep: w Poznaniu,''' ul. Macieja Palacza | ----Tabela punktów: '''Sklep: w Poznaniu,''' ul. Macieja Palacza (minus 15 punktów) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!pkt. | !pkt. | ||
!Suma punków | !Suma punków | ||
!minus | !minus 15 punktów | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| -1 | | -1 | ||
|''' | |'''Zaraz przy wejściu -''' Ryneczek Lidl / Warzywniak | ||
|'''brak''', jest umiejscowiony w środkowej części sklepu | |'''brak''', jest umiejscowiony w środkowej części sklepu | ||
| | | | ||
Linia 32: | Linia 32: | ||
|- | |- | ||
| -1 | | -1 | ||
|'''Piramida żywienia''' i zalecenia żywieniowe | |'''Piramida żywienia''' i zalecenia żywieniowe IŻiŻ | ||
|Brak informacji w sklepie. | |Brak widocznej informacji w sklepie. - 3 razy, w różnej formie i widocznych miejscach, w tym przy kasie. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| -1 | | -1 | ||
|'''Oznaczenie''' produktów nieprzetworzonch | |'''Oznaczenie''' produktów '''nieprzetworzonch''' | ||
|brak wyraźnego oznaczenia, w sklepie | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Oznaczenie''' produktów '''przetworzonych''' | |||
|brak wyraźnego oznaczenia, w sklepie | |brak wyraźnego oznaczenia, w sklepie | ||
| | | | ||
Linia 44: | Linia 49: | ||
|'''Rozproszenie''' produktów Nieprzetworzonych po całym sklepie. | |'''Rozproszenie''' produktów Nieprzetworzonych po całym sklepie. | ||
|brak oddzielnego miejsca gdzie tylko występują produkty nieprzetworzne np. Ryneczek Lidl. | |brak oddzielnego miejsca gdzie tylko występują produkty nieprzetworzne np. Ryneczek Lidl. | ||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Działania przeciw marnotrawstwu''' Prod. Nieprzetworzonych | |||
|Filia tego sklepu nie stosuje sprzedaży przecenionej żywności nieprzetworzonej lub sporadycznie. | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Stoisko/ półka dla przecenionej żywności''' <u>nieprzetworzonej</u> (banany, pomidory itp.) | |||
|Brak stałego stoiska z żywnością przedojrzałą, zwiędłą, nadpsutą - przecenioną. | |||
| | |||
|- | |||
|'''+1''' | |||
|j.w. ... produktów <u>przetworzonych</u> | |||
|jest półka z przecenionymi pokarmami. | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linia 63: | Linia 83: | ||
| -1. o ilości przetworzeń, różnych składników | | -1. o ilości przetworzeń, różnych składników | ||
|...ilość sumaryczna przetworzenia poszczególnych składników danego produktu | |...ilość sumaryczna przetworzenia poszczególnych składników danego produktu | ||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Brak połączenia KRD''' z płatnością kartą/ lub '''aplikacją Lidl''' | |||
|utrudnienia w korzystaniu z promocji w sklepie, trzeba przywoływać obsługę mimo, że jest się częstym klientem. | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Stosowanie 2 cen''' dla tego samego produktu = ukryte promocje. | |||
|informacja małym druczkiem pod ceną, lub po kliknięciu w kupon w aplikacji utrudnia zakupy ludziom starszym. | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Aplikacja Lidl''' nie działa w pełni '''bez dostępu do Internetu.''' | |||
|...a w sklepach brak WIFI | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Obecność muzyki wymuszonej''' | |||
|...dla wszystkich kupujących w sklepie | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linia 72: | Linia 112: | ||
| -1 | | -1 | ||
|'''brak Opłaty Wiarygodności''' | |'''brak Opłaty Wiarygodności''' | ||
|1x | |1x artykuł strona filii/firmowa (ta strona) | ||
|'''500 PLN''' | |'''500 PLN''' | ||
|} | |} |
Wersja z 12:43, 18 lip 2024
Jest to pierwsza reprezentatywna i wzorcowa strona artykułu dla:
Sklep: w Poznaniu, ul. Macieja Palacza; minus 15 punktów
deklaracja na stronie Lidl.pl:
/.../Lidl Polska od 2002 r. jest dla klientów niezawodnym partnerem w zakresie codziennych zakupów spożywczych i przemysłowych wysokiej jakości produktów, w atrakcyjnych niskich cenach, wyprodukowanych w sposób zrównoważony.
/.../ Działalność Lidl Polska realizowana jest za pośrednictwem sieci sprzedaży, a jej podstawę stanowi zrównoważone i odpowiedzialne podejście do ludzi i środowiska.
W Lidl Polska cele zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach sześciu filarów strategii CSR. Są to: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów naturalnych, uczciwe działanie, promowanie zdrowia oraz angażowanie interesariuszy w dialog o zrównoważonym rozwoju. Koncentrujemy się przede wszystkim na oferowaniu zrównoważonych produktów, dbaniu o ich jakość i wpływ na zdrowie, zapobieganiu marnowaniu żywności, przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ograniczaniu ilości plastikowych odpadów, a także zapewnieniu dobrych i bezpiecznych warunków pracy oraz wspieraniu organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności.
Tabela punktów: Sklep: w Poznaniu, ul. Macieja Palacza (minus 15 punktów)
pkt. | Suma punków | minus 15 punktów | |
---|---|---|---|
-1 | Zaraz przy wejściu - Ryneczek Lidl / Warzywniak | brak, jest umiejscowiony w środkowej części sklepu | |
-1 | Przejście bezpośrednie do kas z warzywniaka | brak, | |
-1 | Piramida żywienia i zalecenia żywieniowe IŻiŻ | Brak widocznej informacji w sklepie. - 3 razy, w różnej formie i widocznych miejscach, w tym przy kasie. | |
-1 | Oznaczenie produktów nieprzetworzonch | brak wyraźnego oznaczenia, w sklepie | |
-1 | Oznaczenie produktów przetworzonych | brak wyraźnego oznaczenia, w sklepie | |
-1 | Rozproszenie produktów Nieprzetworzonych po całym sklepie. | brak oddzielnego miejsca gdzie tylko występują produkty nieprzetworzne np. Ryneczek Lidl. | |
-1 | Działania przeciw marnotrawstwu Prod. Nieprzetworzonych | Filia tego sklepu nie stosuje sprzedaży przecenionej żywności nieprzetworzonej lub sporadycznie. | |
-1 | Stoisko/ półka dla przecenionej żywności nieprzetworzonej (banany, pomidory itp.) | Brak stałego stoiska z żywnością przedojrzałą, zwiędłą, nadpsutą - przecenioną. | |
+1 | j.w. ... produktów przetworzonych | jest półka z przecenionymi pokarmami. | |
-3 | Brak oznaczenia produktów własnych | ||
-1. o rodzaju przetworzenia | ...czy termiczne, UHT, pasteryzacja, suszenie powyżej 55stC | ||
-1. o ilości sumarycznej składników | ...ilość produktów składowych | ||
-1. o ilości przetworzeń, różnych składników | ...ilość sumaryczna przetworzenia poszczególnych składników danego produktu | ||
-1 | Brak połączenia KRD z płatnością kartą/ lub aplikacją Lidl | utrudnienia w korzystaniu z promocji w sklepie, trzeba przywoływać obsługę mimo, że jest się częstym klientem. | |
-1 | Stosowanie 2 cen dla tego samego produktu = ukryte promocje. | informacja małym druczkiem pod ceną, lub po kliknięciu w kupon w aplikacji utrudnia zakupy ludziom starszym. | |
-1 | Aplikacja Lidl nie działa w pełni bez dostępu do Internetu. | ...a w sklepach brak WIFI | |
-1 | Obecność muzyki wymuszonej | ...dla wszystkich kupujących w sklepie | |
-1 | Brak możliwości komentowania na stronie LIdl.pl i w sklepie online | ||
-1 | brak Opłaty Wiarygodności | 1x artykuł strona filii/firmowa (ta strona) | 500 PLN |
Linki
Korespondencja z Lidl.pl
Opłata wiarygodności
KOSZT przygotowania tego artykułu: 500 PLN do pokrycia przez Lidl.pl w charakterze i z dopiskiem : "opłata wiarygodności"