KP56 - 1 Webinar inauguracyjny: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
* Każdy z KP56 '''na swojej stronie firmowej''' i innej do której ma dostęp, nawet na stronie klienta (za jego zgodą lub do jego wizytówki) umieszcza link do właściwej strony P56. | * Każdy z KP56 '''na swojej stronie firmowej''' i innej do której ma dostęp, nawet na stronie klienta (za jego zgodą lub do jego wizytówki) umieszcza link do właściwej strony P56. | ||
* inne | * inne | ||
== Tematy możliwe do poruszenia: == | |||
# Powitanie | |||
# Wstęp | |||
## Stow.POI, umowa społeczna, podmiot dedykowany. | |||
## Przedstawienie Stron KP, TP, P56 i zg | |||
# Cel webinaru | |||
# Warunki udziału stron 1% | |||
## TP Voucher Stokrotki dla 1kPln | |||
## KP Voucher Kopa (12×) dla 1MPln | |||
# >>> każdy uczestnik Webinaru do przygotowania: | |||
## x2 Slajd prez.uczest.KP56 | |||
### Wizytówka uczestnika /Firmy | |||
#### + najmocniejsza strona | |||
#### + ilość osób zatrudnionych /umowa o pracę. | |||
### Portofolio, obsługiwani klienci, loga | |||
# P56 | |||
## Budowa P56 - video | |||
## Pozycja użytkownika | |||
## Główne funkcje | |||
### Wiki ŻiJ | |||
#### Prod.spozywcze | |||
#### Suplementy, leki, E nr. | |||
#### Choroby | |||
#### Dietetycy | |||
#### Restauracje, bary, hotele, | |||
#### Każdy sklep sieci spożywczych | |||
#### Marki i Producenci spoż. | |||
#### Farmacja | |||
#### Kulinaria, przepisy | |||
#### AGD Kuchnia, producenci | |||
#### Baza porównań sprzętu i prod. | |||
## Potencjał integracyjny P56 | |||
## Rozwiązynie problemów, finansowanie rozwiązań, obsługa stron. | |||
## "Handel domenami" | |||
## Powszechne zarobkowanie/ praca online | |||
## Dzialka online | |||
## BIBank | |||
## Platforma porównań prod. usług | |||
## Buble out. | |||
# Pozycja P56 w sieci. Wikipedia, Lider, AIAlternative "Most" | |||
## 1 kurs Wiki ŻiJ | |||
# Sposób uruchomienia P56 | |||
## Gra 1%4VR/102 | |||
## Uwaga, trenujemy uprzejmość i współpracę. Chcemy coś więcej niż jednostkowe sukcesy. | |||
## Grupowa rywalizacja, do 12 osób. | |||
## max.3 miesiące ustawień i rutyny, | |||
## Odważka III ??? | |||
## Organizacyjnie o grze 1%/w ŚwiatVR/102min. | |||
## KP precyzja współpracy | |||
## TP | |||
# | |||
# SEO | |||
# Zasoby POI/P56 | |||
## Pozycja ZG | |||
## DlugiMpln. | |||
# BLOK PYTAŃ I ODPOWIEDZI | |||
# Zakończenie | |||
== Możliwe pytania do webinaru (dodaj swoje) == | == Możliwe pytania do webinaru (dodaj swoje) == | ||
* istniejące umowy POI /P56 | |||
* '''sprawa umów''' i zapisanych warunków współpracy pomiędzy P56 (Stowarzyszenie POI) i podmiotami KP56 - '''czy będzie umowa? czy jest potrzebna? Kto ją napisze? w czym przeskadza a co ułatwia?''' | * '''sprawa umów''' i zapisanych warunków współpracy pomiędzy P56 (Stowarzyszenie POI) i podmiotami KP56 - '''czy będzie umowa? czy jest potrzebna? Kto ją napisze? w czym przeskadza a co ułatwia?''' | ||
* ....dopisz swoje pytanie | * ....dopisz swoje pytanie | ||
Wersja z 11:28, 17 gru 2025
(w trakcie opracowania)
Kiedy zbierze się wystarczająca ilość firm czyli 6 podmiotów (na ten moment jest 5) a my będziemy gotowi do przedstawienia pierwszego planu działania (aby o czymś gadać na webinarze) - zorganizujemy Webinar a po nim:
- zrealizujemy zaproponowany plan ...lub
- zrealizujemy inny pomysł, który wypłynie na webinarze.
...Notatki do webinaru
- Każdy z KP56 na swojej stronie firmowej i innej do której ma dostęp, nawet na stronie klienta (za jego zgodą lub do jego wizytówki) umieszcza link do właściwej strony P56.
- inne
Tematy możliwe do poruszenia:
- Powitanie
- Wstęp
- Stow.POI, umowa społeczna, podmiot dedykowany.
- Przedstawienie Stron KP, TP, P56 i zg
- Cel webinaru
- Warunki udziału stron 1%
- TP Voucher Stokrotki dla 1kPln
- KP Voucher Kopa (12×) dla 1MPln
- >>> każdy uczestnik Webinaru do przygotowania:
- x2 Slajd prez.uczest.KP56
- Wizytówka uczestnika /Firmy
- + najmocniejsza strona
- + ilość osób zatrudnionych /umowa o pracę.
- Portofolio, obsługiwani klienci, loga
- Wizytówka uczestnika /Firmy
- x2 Slajd prez.uczest.KP56
- P56
- Budowa P56 - video
- Pozycja użytkownika
- Główne funkcje
- Wiki ŻiJ
- Prod.spozywcze
- Suplementy, leki, E nr.
- Choroby
- Dietetycy
- Restauracje, bary, hotele,
- Każdy sklep sieci spożywczych
- Marki i Producenci spoż.
- Farmacja
- Kulinaria, przepisy
- AGD Kuchnia, producenci
- Baza porównań sprzętu i prod.
- Wiki ŻiJ
- Potencjał integracyjny P56
- Rozwiązynie problemów, finansowanie rozwiązań, obsługa stron.
- "Handel domenami"
- Powszechne zarobkowanie/ praca online
- Dzialka online
- BIBank
- Platforma porównań prod. usług
- Buble out.
- Pozycja P56 w sieci. Wikipedia, Lider, AIAlternative "Most"
- 1 kurs Wiki ŻiJ
- Sposób uruchomienia P56
- Gra 1%4VR/102
- Uwaga, trenujemy uprzejmość i współpracę. Chcemy coś więcej niż jednostkowe sukcesy.
- Grupowa rywalizacja, do 12 osób.
- max.3 miesiące ustawień i rutyny,
- Odważka III ???
- Organizacyjnie o grze 1%/w ŚwiatVR/102min.
- KP precyzja współpracy
- TP
- SEO
- Zasoby POI/P56
- Pozycja ZG
- DlugiMpln.
- BLOK PYTAŃ I ODPOWIEDZI
- Zakończenie
Możliwe pytania do webinaru (dodaj swoje)
- istniejące umowy POI /P56
- sprawa umów i zapisanych warunków współpracy pomiędzy P56 (Stowarzyszenie POI) i podmiotami KP56 - czy będzie umowa? czy jest potrzebna? Kto ją napisze? w czym przeskadza a co ułatwia?
- ....dopisz swoje pytanie