~Lidl.pl, Lidl sklepy spożywcze, Polska: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "deklaracja na stronie W Lidl Polska cele zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach sześciu filarów strategii CSR. Są to: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów naturalnych, '''uczciwe działanie''', '''promowanie zdrowia''' oraz '''angażowanie interesariuszy w dialog o zrównoważonym rozwoju'''. Koncentrujemy się przede wszystkim na oferowaniu zrównoważonych produktów, dbaniu o ich jakość i '''wpływ na zdrowie''', z…") |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
deklaracja na stronie | [[POCOwiki i problemy globalne|> Lista podmiotów gospodarczych dot. problemów w: POCO56 wiki.]] | ||
---- | |||
Jest to pierwsza reprezentatywna i wzorcowa strona artykułu dla: | |||
'''Sklep: w Poznaniu,''' ul. Macieja Palacza; '''minus 15 punktów''' | |||
---- | |||
'''deklaracja''' na stronie [https://kimjestesmy.lidl.pl/?utm_source=lidl-shop&utm_medium=company_navigation&utm_content=kimjestesmy&utm_campaign=internal_link&_ga=2.247987207.1290185937.1597999021-451821205.1581510673 Lidl.pl]: | |||
/.../Lidl Polska od 2002 r. '''jest dla klientów niezawodnym partnerem''' w zakresie codziennych zakupów spożywczych i przemysłowych wysokiej jakości produktów, w atrakcyjnych niskich cenach, wyprodukowanych w sposób zrównoważony. | |||
/.../ Działalność Lidl Polska realizowana jest za pośrednictwem sieci sprzedaży, a jej podstawę stanowi zrównoważone i '''odpowiedzialne podejście do ludzi i środowiska'''. | |||
W Lidl Polska cele zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach sześciu filarów strategii CSR. Są to: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów naturalnych, '''uczciwe działanie''', '''promowanie zdrowia''' oraz '''angażowanie interesariuszy w dialog o zrównoważonym rozwoju'''. Koncentrujemy się przede wszystkim na oferowaniu zrównoważonych produktów, dbaniu o ich jakość i '''wpływ na zdrowie''', zapobieganiu '''marnowaniu żywności''', przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ograniczaniu ilości plastikowych odpadów, a także zapewnieniu dobrych i bezpiecznych warunków pracy oraz wspieraniu organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności. | W Lidl Polska cele zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach sześciu filarów strategii CSR. Są to: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów naturalnych, '''uczciwe działanie''', '''promowanie zdrowia''' oraz '''angażowanie interesariuszy w dialog o zrównoważonym rozwoju'''. Koncentrujemy się przede wszystkim na oferowaniu zrównoważonych produktów, dbaniu o ich jakość i '''wpływ na zdrowie''', zapobieganiu '''marnowaniu żywności''', przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ograniczaniu ilości plastikowych odpadów, a także zapewnieniu dobrych i bezpiecznych warunków pracy oraz wspieraniu organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności. | ||
----Tabela punktów: '''Sklep: w Poznaniu,''' ul. Macieja Palacza (minus 15 punktów) | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!pkt. | !pkt. | ||
!Suma | !Suma punktów | ||
!minus | !minus 16 punktów | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| -1 | | -1 | ||
|''' | |'''Zaraz przy wejściu -''' Ryneczek Lidl / Warzywniak | ||
|.. | |'''brak''', jest umiejscowiony w środkowej części sklepu | ||
| | | | ||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Przejście bezpośrednie do kas''' z warzywniaka | |||
|brak, | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Piramida żywienia''' i zalecenia żywieniowe IŻiŻ | |||
|Brak widocznej informacji w sklepie. - 3 razy, w różnej formie i widocznych miejscach, w tym przy kasie. | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Oznaczenie''' produktów '''nieprzetworzonch''' | |||
|brak wyraźnego oznaczenia, w sklepie | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Oznaczenie''' produktów '''przetworzonych''' | |||
|brak wyraźnego oznaczenia, w sklepie | |||
| | |||
|- | |- | ||
| -1 | | -1 | ||
|''' | |'''Rozproszenie''' produktów Nieprzetworzonych po całym sklepie. | ||
|. | |brak oddzielnego miejsca gdzie tylko występują produkty nieprzetworzne np. Ryneczek Lidl. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| -1 | | -1 | ||
|'''Brak | |'''Działania przeciw marnotrawstwu''' Prod. Nieprzetworzonych | ||
|... | |Filia tego sklepu nie stosuje sprzedaży przecenionej żywności nieprzetworzonej lub sporadycznie. | ||
| | | | ||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Stoisko/ półka dla przecenionej żywności''' <u>nieprzetworzonej</u> (banany, pomidory itp.) | |||
|Brak stałego stoiska z żywnością przedojrzałą, zwiędłą, nadpsutą - przecenioną. | |||
| | |||
|- | |||
|'''+1''' | |||
|j.w. ... produktów <u>przetworzonych</u> | |||
|jest półka z przecenionymi pokarmami. | |||
| | |||
|- | |- | ||
| -3 | | -3 | ||
| colspan="2" |'''Brak oznaczenia produktów własnych''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| -1. o rodzaju przetworzenia | |||
|...czy termiczne, UHT, pasteryzacja, suszenie powyżej 55stC | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| -1. o ilości sumarycznej składników | |||
|...ilość produktów składowych | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| -1. o ilości przetworzeń, różnych składników | |||
|...ilość sumaryczna przetworzenia poszczególnych składników danego produktu | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Brak połączenia KRD''' z płatnością kartą/ lub '''aplikacją Lidl''' | |||
|utrudnienia w korzystaniu z promocji w sklepie, trzeba przywoływać obsługę mimo, że jest się częstym klientem. | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Stosowanie 2 cen''' dla tego samego produktu = ukryte promocje. | |||
|informacja małym druczkiem pod ceną, lub po kliknięciu w kupon w aplikacji utrudnia zakupy ludziom starszym. | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Aplikacja Lidl''' nie działa w pełni '''bez dostępu do Internetu.''' | |||
|...a w sklepach brak WIFI | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Rabat udzielony''' pojawia się dopiero po zapłaceniu - na kasach automatycznych, | |||
|...można go sprawdzić dopiero po zapłaceniu | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Obecność muzyki wymuszonej''' | |||
|...dla wszystkich kupujących w sklepie | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''Brak możliwości komentowania''' na stronie LIdl.pl i w sklepie online | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|'''brak Opłaty Wiarygodności''' | |'''brak Opłaty Wiarygodności''' | ||
|1x | |1x artykuł strona filii/firmowa (ta strona) | ||
|''' | |'''500 PLN''' | ||
|} | |} | ||
== Linki == | |||
* https://www.lidl.pl/online | |||
* '''''Miarka się przebrała. UOKiK wziął się za Lidla i Biedronkę''''' - [https://www.money.pl/gospodarka/miarka-sie-przebrala-uokik-wzial-sie-za-lidla-i-biedronke-7006127570135776a.html Money.pl] | |||
== Korespondencja z Lidl.pl == | |||
== Opłata wiarygodności == | |||
'''KOSZT przygotowania tego artykułu:''' '''500 PLN''' do pokrycia przez Lidl.pl w charakterze i z dopiskiem : "opłata wiarygodności" | |||
'''nieuiszczona''' w wysokości 500 PLN |
Aktualna wersja na dzień 10:18, 20 wrz 2024
> Lista podmiotów gospodarczych dot. problemów w: POCO56 wiki.
Jest to pierwsza reprezentatywna i wzorcowa strona artykułu dla:
Sklep: w Poznaniu, ul. Macieja Palacza; minus 15 punktów
deklaracja na stronie Lidl.pl:
/.../Lidl Polska od 2002 r. jest dla klientów niezawodnym partnerem w zakresie codziennych zakupów spożywczych i przemysłowych wysokiej jakości produktów, w atrakcyjnych niskich cenach, wyprodukowanych w sposób zrównoważony.
/.../ Działalność Lidl Polska realizowana jest za pośrednictwem sieci sprzedaży, a jej podstawę stanowi zrównoważone i odpowiedzialne podejście do ludzi i środowiska.
W Lidl Polska cele zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach sześciu filarów strategii CSR. Są to: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów naturalnych, uczciwe działanie, promowanie zdrowia oraz angażowanie interesariuszy w dialog o zrównoważonym rozwoju. Koncentrujemy się przede wszystkim na oferowaniu zrównoważonych produktów, dbaniu o ich jakość i wpływ na zdrowie, zapobieganiu marnowaniu żywności, przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ograniczaniu ilości plastikowych odpadów, a także zapewnieniu dobrych i bezpiecznych warunków pracy oraz wspieraniu organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności.
Tabela punktów: Sklep: w Poznaniu, ul. Macieja Palacza (minus 15 punktów)
pkt. | Suma punktów | minus 16 punktów | |
---|---|---|---|
-1 | Zaraz przy wejściu - Ryneczek Lidl / Warzywniak | brak, jest umiejscowiony w środkowej części sklepu | |
-1 | Przejście bezpośrednie do kas z warzywniaka | brak, | |
-1 | Piramida żywienia i zalecenia żywieniowe IŻiŻ | Brak widocznej informacji w sklepie. - 3 razy, w różnej formie i widocznych miejscach, w tym przy kasie. | |
-1 | Oznaczenie produktów nieprzetworzonch | brak wyraźnego oznaczenia, w sklepie | |
-1 | Oznaczenie produktów przetworzonych | brak wyraźnego oznaczenia, w sklepie | |
-1 | Rozproszenie produktów Nieprzetworzonych po całym sklepie. | brak oddzielnego miejsca gdzie tylko występują produkty nieprzetworzne np. Ryneczek Lidl. | |
-1 | Działania przeciw marnotrawstwu Prod. Nieprzetworzonych | Filia tego sklepu nie stosuje sprzedaży przecenionej żywności nieprzetworzonej lub sporadycznie. | |
-1 | Stoisko/ półka dla przecenionej żywności nieprzetworzonej (banany, pomidory itp.) | Brak stałego stoiska z żywnością przedojrzałą, zwiędłą, nadpsutą - przecenioną. | |
+1 | j.w. ... produktów przetworzonych | jest półka z przecenionymi pokarmami. | |
-3 | Brak oznaczenia produktów własnych | ||
-1. o rodzaju przetworzenia | ...czy termiczne, UHT, pasteryzacja, suszenie powyżej 55stC | ||
-1. o ilości sumarycznej składników | ...ilość produktów składowych | ||
-1. o ilości przetworzeń, różnych składników | ...ilość sumaryczna przetworzenia poszczególnych składników danego produktu | ||
-1 | Brak połączenia KRD z płatnością kartą/ lub aplikacją Lidl | utrudnienia w korzystaniu z promocji w sklepie, trzeba przywoływać obsługę mimo, że jest się częstym klientem. | |
-1 | Stosowanie 2 cen dla tego samego produktu = ukryte promocje. | informacja małym druczkiem pod ceną, lub po kliknięciu w kupon w aplikacji utrudnia zakupy ludziom starszym. | |
-1 | Aplikacja Lidl nie działa w pełni bez dostępu do Internetu. | ...a w sklepach brak WIFI | |
-1 | Rabat udzielony pojawia się dopiero po zapłaceniu - na kasach automatycznych, | ...można go sprawdzić dopiero po zapłaceniu | |
-1 | Obecność muzyki wymuszonej | ...dla wszystkich kupujących w sklepie | |
-1 | Brak możliwości komentowania na stronie LIdl.pl i w sklepie online | ||
-1 | brak Opłaty Wiarygodności | 1x artykuł strona filii/firmowa (ta strona) | 500 PLN |
Linki
- https://www.lidl.pl/online
- Miarka się przebrała. UOKiK wziął się za Lidla i Biedronkę - Money.pl
Korespondencja z Lidl.pl
Opłata wiarygodności
KOSZT przygotowania tego artykułu: 500 PLN do pokrycia przez Lidl.pl w charakterze i z dopiskiem : "opłata wiarygodności"
nieuiszczona w wysokości 500 PLN