~ marketerhub .com: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę " == 1. Esencja (Wizytówka dla marketerhub.com) == '''marketerhub.com''' to elitarny marketplace łączący przedsiębiorstwa z najlepszymi, zweryfikowanymi marketerami-freelancerami. Platforma, która dzięki rygorystycznemu procesowi selekcji (wybierając jedynie 2% kandydatów), gwarantuje wysoką jakość i doświadczenie, skracając czas znalezienia specjalisty do zaledwie 48 godzin. * Łącze/link do strony głównej: [https://marketerhub.com marketerhub.com…") |
(Utworzenie strony i tekstu pierwszego) |
||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== 1. Esencja (Wizytówka dla | == 1. Esencja (Wizytówka dla MarketerHub.com) == | ||
''' | '''MarketerHub.com''' to elitarny marketplace łączący przedsiębiorstwa z najlepszymi, zweryfikowanymi marketerami-freelancerami. Platforma, która dzięki rygorystycznemu procesowi selekcji (wybierając jedynie 2% kandydatów), gwarantuje wysoką jakość i doświadczenie, skracając czas znalezienia specjalisty do zaledwie 48 godzin. | ||
* Łącze/link do strony głównej: [https://marketerhub.com marketerhub.com] | * Łącze/link do strony głównej: [https://marketerhub.com marketerhub.com] | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Łącza dotyczące MarketerHub.com i alternatywy | |+Łącza dotyczące MarketerHub.com i alternatywy | ||
! | !Lp | ||
!'''Nazwa''' | !'''Nazwa''' | ||
! | !adres url | ||
!Opis | !Opis | ||
|- | |- | ||
| | |1. | ||
|'''Wikipedia''' | |'''Wikipedia''' | ||
| | | | ||
| Nie znaleziono bezpośredniego hasła w Wikipedii w temacie marketerhub.com. | |Nie znaleziono bezpośredniego hasła w Wikipedii w temacie marketerhub.com. | ||
|- | |- | ||
| | |2. | ||
|'''MarketerHub (O nas)''' | |'''MarketerHub (O nas)''' | ||
| | |[https://marketerhub.com/o-nas marketerhub.com] | ||
| Oficjalna podstrona opisująca misję, historię i sukcesy platformy. | |Oficjalna podstrona opisująca misję, historię i sukcesy platformy. | ||
|- | |- | ||
| | |3. | ||
|'''Aplikuj.pl (Opinie)''' | |'''Aplikuj.pl (Opinie)''' | ||
| | |[https://www.aplikuj.pl/pracodawca/386488/marketerhub-com/opinie aplikuj.pl] | ||
| Opinie na temat współpracy i zatrudnienia w MarketerHub.com | |Opinie na temat współpracy i zatrudnienia w MarketerHub.com. | ||
|- | |- | ||
| | |4. | ||
|'''GoWork (Opinie)''' | |'''GoWork (Opinie)''' | ||
| | |[https://www.gowork.pl/opinie_czytaj,21540662 gowork.pl] | ||
| Opinie i dyskusje dotyczące procesu rekrutacji i współpracy z Marketerhub. | |Opinie i dyskusje dotyczące procesu rekrutacji i współpracy z Marketerhub. | ||
|- | |- | ||
| | |5. | ||
|'''Rating Captain''' | |'''Rating Captain''' | ||
| | |[https://ratingcaptain.com/pl/opinie/931839/marketerhub-com ratingcaptain.com] | ||
| Analiza i zarządzanie opiniami o MarketerHub.com w sieci. | |Analiza i zarządzanie opiniami o MarketerHub.com w sieci. | ||
|- | |- | ||
| | |6. | ||
|''' | |'''Wprost Biznes (Artykuł)''' | ||
| | |[https://biznes.wprost.pl/firmy-i-rynki/11267583/rynek-freelance-marketingu.html wprost.pl] | ||
| | |Artykuł zewnętrzny o roli platform takich jak MarketerHub na rynku freelancerów marketingowych. | ||
|- | |- | ||
| | |7. | ||
|'''Alternatywa (Upwork)''' | |'''Alternatywa (Upwork)''' | ||
| | |[https://www.upwork.com/ upwork.com] | ||
| Globalna, szeroka platforma do wynajmowania freelancerów (ogólna konkurencja). | |Globalna, szeroka platforma do wynajmowania freelancerów (ogólna konkurencja). | ||
|- | |- | ||
| | |8. | ||
|'''Alternatywa (Fiverr)''' | |'''Alternatywa (Fiverr)''' | ||
| | |[https://www.fiverr.com/ fiverr.com] | ||
| Globalny marketplace dla usług cyfrowych, w tym marketingowych (model mikro-zleceń). | |Globalny marketplace dla usług cyfrowych, w tym marketingowych (model mikro-zleceń). | ||
|- | |- | ||
| | |9. | ||
|'''Alternatywa ( | |'''Alternatywa (Elevato Talent)''' | ||
| | |[https://elevatotalent.com/ elevatotalent.com] | ||
| | |Alternatywny marketplace/agencja specjalizująca się w doborze zweryfikowanych specjalistów. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
== 3. Cel, dostępność i znaczenie witryny MarketerHub.com == | == 3. Cel, dostępność i znaczenie witryny MarketerHub.com == | ||
Witryna MarketerHub.com funkcjonuje jako **wyspecjalizowany marketplace** (*rynek usług*), | Witryna MarketerHub.com funkcjonuje jako **wyspecjalizowany marketplace** (*rynek usług*), którego głównym celem jest **minimalizowanie ryzyka i skracanie czasu** zatrudnienia wysokiej klasy specjalisty marketingowego. Platforma służy do szybkiego łączenia firm (zleceniodawców) z precyzyjnie dobranymi i rygorystycznie sprawdzonymi freelancerami. | ||
Sam portal i proces "Darmowej Konsultacji" dla firm są **bezpłatne**. Kosztem jest wynagrodzenie marketera za godziny jego pracy, opłacane poprzez platformę. | Sam portal i proces "Darmowej Konsultacji" dla firm są **bezpłatne**. Kosztem jest wynagrodzenie marketera za godziny jego pracy, opłacane poprzez platformę. | ||
Najważniejsze w jej używaniu jest to, że platforma ** | Najważniejsze w jej używaniu jest to, że platforma **bierze na siebie weryfikację i sprzedaż**, oszczędzając firmom czas na rekrutację i ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby, oferując **zweryfikowane 2% najlepszych talentów**. Z drugiej strony, freelancerom zapewnia stały dopływ klientów i zajmuje się egzekwowaniem płatności. | ||
---- | ---- | ||
| Linia 73: | Linia 73: | ||
=== Dla początkujących === | === Dla początkujących === | ||
'''Nie, platforma nie jest dla początkujących marketerów.''' Rygorystyczny proces weryfikacji i skupienie na "2% najlepszych" oznacza, że platforma jest przeznaczona dla firm poszukujących ekspertów z udokumentowanym doświadczeniem (zazwyczaj kilkuletnim i zaawansowanymi projektami). Początkujący freelancerzy nie spełnią jej wysokich kryteriów. | '''Nie, platforma nie jest dla początkujących marketerów.''' Rygorystyczny proces weryfikacji i skupienie na "2% najlepszych" oznacza, że platforma jest przeznaczona dla firm poszukujących ekspertów z udokumentowanym doświadczeniem (zazwyczaj kilkuletnim i zaawansowanymi projektami). Początkujący freelancerzy nie spełnią jej wysokich kryteriów wejścia. | ||
=== W jakiej części jest darmowa === | === W jakiej części jest darmowa === | ||
| Linia 82: | Linia 82: | ||
=== Co inicjatywa wspiera altruistycznie === | === Co inicjatywa wspiera altruistycznie === | ||
Inicjatywa wspiera altruistycznie **rozwój wysokiej jakości freelancingu**. Umożliwiając najlepszym specjalistom pracę w elastycznym wymiarze godzinowym z dowolnego miejsca i gwarantując im płatność, platforma przyczynia się do poprawy warunków pracy w branży kreatywnej. | Inicjatywa wspiera altruistycznie **rozwój wysokiej jakości freelancingu**. Umożliwiając najlepszym specjalistom pracę w elastycznym wymiarze godzinowym z dowolnego miejsca i gwarantując im terminową płatność, platforma przyczynia się do poprawy warunków pracy w branży kreatywnej. | ||
---- | ---- | ||
Aktualna wersja na dzień 15:50, 27 paź 2025
1. Esencja (Wizytówka dla MarketerHub.com)
MarketerHub.com to elitarny marketplace łączący przedsiębiorstwa z najlepszymi, zweryfikowanymi marketerami-freelancerami. Platforma, która dzięki rygorystycznemu procesowi selekcji (wybierając jedynie 2% kandydatów), gwarantuje wysoką jakość i doświadczenie, skracając czas znalezienia specjalisty do zaledwie 48 godzin.
- Łącze/link do strony głównej: marketerhub.com
2. TOP_Linki: Łącza zewnętrzne i alternatywy
| Lp | Nazwa | adres url | Opis |
|---|---|---|---|
| 1. | Wikipedia | Nie znaleziono bezpośredniego hasła w Wikipedii w temacie marketerhub.com. | |
| 2. | MarketerHub (O nas) | marketerhub.com | Oficjalna podstrona opisująca misję, historię i sukcesy platformy. |
| 3. | Aplikuj.pl (Opinie) | aplikuj.pl | Opinie na temat współpracy i zatrudnienia w MarketerHub.com. |
| 4. | GoWork (Opinie) | gowork.pl | Opinie i dyskusje dotyczące procesu rekrutacji i współpracy z Marketerhub. |
| 5. | Rating Captain | ratingcaptain.com | Analiza i zarządzanie opiniami o MarketerHub.com w sieci. |
| 6. | Wprost Biznes (Artykuł) | wprost.pl | Artykuł zewnętrzny o roli platform takich jak MarketerHub na rynku freelancerów marketingowych. |
| 7. | Alternatywa (Upwork) | upwork.com | Globalna, szeroka platforma do wynajmowania freelancerów (ogólna konkurencja). |
| 8. | Alternatywa (Fiverr) | fiverr.com | Globalny marketplace dla usług cyfrowych, w tym marketingowych (model mikro-zleceń). |
| 9. | Alternatywa (Elevato Talent) | elevatotalent.com | Alternatywny marketplace/agencja specjalizująca się w doborze zweryfikowanych specjalistów. |
3. Cel, dostępność i znaczenie witryny MarketerHub.com
Witryna MarketerHub.com funkcjonuje jako **wyspecjalizowany marketplace** (*rynek usług*), którego głównym celem jest **minimalizowanie ryzyka i skracanie czasu** zatrudnienia wysokiej klasy specjalisty marketingowego. Platforma służy do szybkiego łączenia firm (zleceniodawców) z precyzyjnie dobranymi i rygorystycznie sprawdzonymi freelancerami.
Sam portal i proces "Darmowej Konsultacji" dla firm są **bezpłatne**. Kosztem jest wynagrodzenie marketera za godziny jego pracy, opłacane poprzez platformę.
Najważniejsze w jej używaniu jest to, że platforma **bierze na siebie weryfikację i sprzedaż**, oszczędzając firmom czas na rekrutację i ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby, oferując **zweryfikowane 2% najlepszych talentów**. Z drugiej strony, freelancerom zapewnia stały dopływ klientów i zajmuje się egzekwowaniem płatności.
4. Charakterystyka i wsparcie społeczne
Dla początkujących
Nie, platforma nie jest dla początkujących marketerów. Rygorystyczny proces weryfikacji i skupienie na "2% najlepszych" oznacza, że platforma jest przeznaczona dla firm poszukujących ekspertów z udokumentowanym doświadczeniem (zazwyczaj kilkuletnim i zaawansowanymi projektami). Początkujący freelancerzy nie spełnią jej wysokich kryteriów wejścia.
W jakiej części jest darmowa
Darmowa jest **rejestracja, konsultacja wstępna** dla firm oraz **aplikowanie i współpraca** dla marketerów. Płatne są tylko **usługi świadczone przez zatrudnionego marketera**; platforma pobiera swoją prowizję od każdej opłaconej godziny pracy, co jest jej modelem zarobkowym.
Opcja dla organizacji non-profit
MarketerHub.com **nie komunikuje publicznie** dedykowanego programu ani zniżek dla organizacji non-profit. Jako platforma komercyjna, opłaty za usługi specjalistów są standardowe, jednak organizacja non-profit może poszukiwać weryfikowanego marketera o mniejszej stawce godzinowej.
Co inicjatywa wspiera altruistycznie
Inicjatywa wspiera altruistycznie **rozwój wysokiej jakości freelancingu**. Umożliwiając najlepszym specjalistom pracę w elastycznym wymiarze godzinowym z dowolnego miejsca i gwarantując im terminową płatność, platforma przyczynia się do poprawy warunków pracy w branży kreatywnej.
5. Najważniejsze 3 pytania
1. Jakie konkretne metryki i zadania praktyczne wchodzą w skład 10-godzinnego procesu weryfikacji, który gwarantuje, że zatrudniony marketer należy do "2% najlepszych"? 2. Czy platforma oferuje jakieś mechanizmy kontroli jakości (audyty, monitoring) w trakcie współpracy, czy jedynie po rozpoczęciu działań przenosi odpowiedzialność na klienta i freelancera? 3. Jaka jest realna struktura cenowa marketera po dodaniu prowizji platformy, w porównaniu do bezpośredniego zatrudnienia freelancera z podobnym doświadczeniem?
6. Problem / Rozwiązanie (Aspekt ekologiczny)
Problem ekologiczny
Głównym problemem związanym z zatrudnianiem jest ślad węglowy rekrutacji oraz codziennej pracy biurowej. Tradycyjne zatrudnienie pracownika wiąże się z dojazdami do pracy (emisja spalin), utrzymaniem dużych powierzchni biurowych (energia, ogrzewanie, klimatyzacja) oraz fizycznym obiegiem dokumentów.
Rozwiązanie (MarketerHub.com)
MarketerHub.com, promując model pracy z zeweryfikowanymi freelancerami pracującymi na niepełny etat (często zdalnie), przyczynia się do **redukcji cyfrowego i fizycznego śladu węglowego**:
1. **Redukcja emisji z transportu:** Specjaliści pracują zdalnie, co eliminuje codzienne dojazdy do biura (efekt skali przy ponad 200 marketerach). 2. **Optymalizacja zasobów biurowych:** Firmy, korzystając z usług freelancera na godziny, nie muszą powiększać swoich biur ani zwiększać zużycia energii elektrycznej i wody w siedzibie. |}
przygotowanie pierwszej treści w wartości 100 zł. Płatne w centrali projektu. 50% wpłaty przeznaczane jest dla opiekuna tematu a 10% natychmiast na cele charytatywne.