~ Długowieczność, Długość życia. Człowiek długowieczny.: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "alt=Maria Branyas Morera|mały|'''Maria Branyas Morera''' == Linki == "[https://www.fakt.pl/zdrowie/jak-dozyc-117-lat-naukowcy-odkryli-sekret-dlugowiecznosci-hiszpanki/xg19mj1 117 latka posiadała mikrobiotę zbliżoną do niemowlęcia]" Fakt.pl | [https://www.bild.de/leben-wissen/langlebigkeit-das-ist-das-geheimnis-der-aeltesten-frau-der-welt-67d3cc007de6aa74838388df oryginał artykułu, DE] w ~ Bild.de, Zeitung vom AxelSpringe…") |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Maria Branyas Morera.png|alt=Maria Branyas Morera|mały|'''Maria Branyas Morera''']] | == Artykuł o artykułach == | ||
[[Plik:Maria Branyas Morera, CC wikipedia.png|alt=Maria Branyas Morera, CC wikipedia|mały|Maria Branyas Morera, CC wikipedia]] | |||
[[Plik:Maria Branyas Morera.png|alt=Maria Branyas Morera|mały|'''Maria Branyas Morera''']]'''Maria Branyas Morera''' (ur. 4 marca 1907 w San Francisco, zm. 19 sierpnia 2024 w Olot) – hiszpańska superstulatka, od 17 stycznia 2023 roku najstarsza żyjąca osoba na świecie, a 20 kwietnia 2023 wyprzedziła wiekiem Anę Velę-Rubio (1901–2017) i została najstarszą osobą w historii Hiszpanii, której wiek został udokumentowany i pomyślnie zweryfikowany przez Gerontology Research Group. | |||
więcej: [https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Branyas_Morera Maria_Branyas_Morera] | |||
Badanie mikrobiomu i DNA Marii wykazało, że jej geny pozwalają jej komórkom zachowywać się tak, jakby były o 17 lat młodsze. Badanie rozpoczęto za życia kobiety. „Ich bakterie jelitowe przypominały te występujące u niemowlęcia” – wyjaśnia badacz Manel Esteller, profesor genetyki na Uniwersytecie w Barcelonie. | |||
Naukowcy odkryli również, że Maria zachowała jasność umysłu niemal do końca życia. Choroby, z którymi zmagała się w latach swojej młodości, ograniczały się głównie do bólu stawów i utraty słuchu. | |||
Hiszpański dziennik „Ara” poinformował o wynikach badania „uprzywilejowanego genomu” Marii. W raporcie stwierdzono, że badanie stanowi jak dotąd najbardziej kompleksowe badania dotyczące „superstulatków” (osób, które dożyły co najmniej 110 lat) i dostarcza także możliwych wyjaśnień dotyczących długowieczności. | |||
Według tej teorii, to właśnie styl życia jest główną przyczyną ich długiego życia. Stosowała dietę śródziemnomorską i jadła trzy jogurty dziennie. Unikała alkoholu i papierosów, uwielbiała spacery i zawsze otaczała się rodziną i przyjaciółmi. Wszystko to najwyraźniej pomogło jej uniknąć upośledzeń fizycznych i psychicznych, które mogłyby skrócić jej życie – podsumowują naukowcy. | |||
więcej [https://www.bild.de/leben-wissen/langlebigkeit-das-ist-das-geheimnis-der-aeltesten-frau-der-welt-67d3cc007de6aa74838388df w temacie po niemiecku, DE] w [[~ Bild.de, Zeitung vom AxelSpringer.com|Bild .de]] | |||
== Linki == | == Linki == | ||
"[https://www.fakt.pl/zdrowie/jak-dozyc-117-lat-naukowcy-odkryli-sekret-dlugowiecznosci-hiszpanki/xg19mj1 117 latka posiadała mikrobiotę zbliżoną do niemowlęcia]" Fakt.pl | [https://www.bild.de/leben-wissen/langlebigkeit-das-ist-das-geheimnis-der-aeltesten-frau-der-welt-67d3cc007de6aa74838388df oryginał artykułu, DE] w [[~ Bild.de, Zeitung vom AxelSpringer.com|Bild.de]] | |||
* Wikipedia PL [https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Branyas_Morera pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Branyas_Morera] | |||
* [https://www.national-geographic.pl/ludzie/najstarsza-zyjaca-osoba-na-swiecie-zdradza-sekret-swojej-dlugowiecznosci-kim-jest-superstulatka-ktora-ma-115-lat/ Urodziła się przed zatonięciem Titanica]. [[~ national-geographic.pl, czasoposmo drukowane i elektroniczne|~ national-geographic .pl]] | |||
* "[https://www.fakt.pl/zdrowie/jak-dozyc-117-lat-naukowcy-odkryli-sekret-dlugowiecznosci-hiszpanki/xg19mj1 117 latka posiadała mikrobiotę zbliżoną do niemowlęcia]" [[~ Fakt.pl, czasopismo elektroniczne i drukowane|Fakt .pl]] | [https://www.bild.de/leben-wissen/langlebigkeit-das-ist-das-geheimnis-der-aeltesten-frau-der-welt-67d3cc007de6aa74838388df oryginał artykułu, DE] w [[~ Bild.de, Zeitung vom AxelSpringer.com|Bild .de]] |
Aktualna wersja na dzień 19:13, 24 mar 2025
Artykuł o artykułach


Maria Branyas Morera (ur. 4 marca 1907 w San Francisco, zm. 19 sierpnia 2024 w Olot) – hiszpańska superstulatka, od 17 stycznia 2023 roku najstarsza żyjąca osoba na świecie, a 20 kwietnia 2023 wyprzedziła wiekiem Anę Velę-Rubio (1901–2017) i została najstarszą osobą w historii Hiszpanii, której wiek został udokumentowany i pomyślnie zweryfikowany przez Gerontology Research Group.
więcej: Maria_Branyas_Morera
Badanie mikrobiomu i DNA Marii wykazało, że jej geny pozwalają jej komórkom zachowywać się tak, jakby były o 17 lat młodsze. Badanie rozpoczęto za życia kobiety. „Ich bakterie jelitowe przypominały te występujące u niemowlęcia” – wyjaśnia badacz Manel Esteller, profesor genetyki na Uniwersytecie w Barcelonie.
Naukowcy odkryli również, że Maria zachowała jasność umysłu niemal do końca życia. Choroby, z którymi zmagała się w latach swojej młodości, ograniczały się głównie do bólu stawów i utraty słuchu.
Hiszpański dziennik „Ara” poinformował o wynikach badania „uprzywilejowanego genomu” Marii. W raporcie stwierdzono, że badanie stanowi jak dotąd najbardziej kompleksowe badania dotyczące „superstulatków” (osób, które dożyły co najmniej 110 lat) i dostarcza także możliwych wyjaśnień dotyczących długowieczności.
Według tej teorii, to właśnie styl życia jest główną przyczyną ich długiego życia. Stosowała dietę śródziemnomorską i jadła trzy jogurty dziennie. Unikała alkoholu i papierosów, uwielbiała spacery i zawsze otaczała się rodziną i przyjaciółmi. Wszystko to najwyraźniej pomogło jej uniknąć upośledzeń fizycznych i psychicznych, które mogłyby skrócić jej życie – podsumowują naukowcy.
więcej w temacie po niemiecku, DE w Bild .de